Home>Products>Angular contact ball bearings>170 mm x 215 mm x 22 mm CYSD 7834CDF angular contact ball bearings
170 mm x 215 mm x 22 mm CYSD 7834CDF angular contact ball bearings
category
Angular contact ball bearings
CYSD 7834CDF Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on NTA PRECISION AXLE CORP. Competitive Angular contact ball bearings Pricing.Great Wholesale Products 400 mm D at Low 170 mm x 215 mm x 22 mm Costs.
- CYSD
7834CDF
- 38
- 400 mm
- 38 mm
- ISO
- 320
- 320 mm
- 38 mm
- NU1864
-
NTA PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
170 mm x 215 mm x 22 mm CYSD 7834CDF angular contact ball bearings Technical information
- 38
- 400 mm
- 38 mm
- ISO
- 320
- 320 mm
- 38 mm
- NU1864
- 170 mm x 215 mm x 22 mm
- 400
CYSD 7834CDF 170 mm x 215 mm x 22 mm CYSD 7834CDF angular contact ball bearings Cross reference
CYSD 7834CDF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23120 CCK/W33 |
Dimensione (mm) | 165x100x52 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 165 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 100 mm |
D | 165 mm |
B | 52 mm |
d2 | 115 mm |
D1 | 144 mm |
b | 6 mm |
K | 3 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 108 mm |
da - max. | 115 mm |
Da - max. | 154 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 385 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 490 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 53 kN |
Velocità di riferimento | 3000 r/min |
Limitazione della velocità | 4000 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.3 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.3 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3.4 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.2 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 4.34 |
EAN | 7316577030139 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AH3120 (Specify bore) |
Dado di prelievo | KM22 |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 100MM Tapered Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part N |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 9.559 |
Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | SNW3120 H3120 HA3120 HE3120 (Specify Bore) Inch | H3120 (Specify bore) Millimeter |
Larghezza | 2.047 Inch | 52 Millimeter |
Diametro esterno | 6.496 Inch | 165 Millimeter |
diametro del foro: | 100 mm |
numero di giri massimo: | 4000 RPM |
diametro esterno: | 165 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
larghezza complessiva: | 52 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 52 mm |
capacità di carico dinamico: | 365 kN |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 490 kN |
serie: | 231 |
d2 ≈ | 115 mm |
D1 ≈ | 144 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
Da max. | 154 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 385 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 490 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 53 kN |
Fattore di calcolo e | 0.3 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.3 |
Fattore di calcolo Y2 | 3.4 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.2 |
Cuscinetto di massa | 4.4 kg |
Angolo di serraggio consigliato del controdado α | 150 ° |
CYSD 7834CDF INTERCHANGE
Angular contact ball bearings Part series 7834CDF is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7834CDF
7834CDF
7834CDF
7834CDF
7834CDF
7834CDF
7834CDF
7834CDF
Contact Us

- NTA PRECISION AXLE CORP.
- Address735 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)765-234-7800
- Fax
CYSD 7834CDF Technical Articles
Can you drive with a bad hub bearing? |
How is bearing clearance calculated? |
How long should a thrust bearing last? |
Angular contact ball bearings CATEGORIES
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Complex bearings
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Linear bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- 6205 Bearing
- lm10uu Bearing
- 6306 Bearing
- uc206 Bearing
Customers Who Viewed CYSD 7834CDF Bearing Also Viewed
25 mm x 52 mm x 20,6 mm ZEN 5205-2RS angular contact ball bearings
6 mm x 17 mm x 6 mm ZEN 30/6-2Z angular contact ball bearings
17 mm x 26 mm x 7 mm ZEN 3803-2Z angular contact ball bearings
45 mm x 100 mm x 38,7 mm ZEN S5309 angular contact ball bearings
30 mm x 42 mm x 10 mm ZEN 3806-2Z angular contact ball bearings